产品中心
产品介绍
型号 名称 原色 冲淡色 含量(%) 吸油量 筛余物(%) 水溶物(%) 水份(%) PH值 密度g/cm3 粒子形状 色差 着色力
306 氧化铁红 ≥96 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3-7 1.0-1.4 球状 ≤1 95-105
307 氧化铁红 ≥96 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3-7 0.9-1.3 球状 ≤1 95-105
308 氧化铁红 ≥96 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3-7 0.7-1.1 球状 ≤1 95-105
309 氧化铁红 ≥96 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3-7 0.7-1.1 球状 ≤1 95-105
310 氧化铁红 ≥96 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3-7 0.7-1.1 球状 ≤1 95-105
311 氧化铁红 ≥96 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3-7 0.7-1.1 球状 ≤1 95-105

46条记录 第5页 12345
 跳转至