产品中心
产品介绍
氧化铁红系列
型号 名称 原色 冲淡色 含量(%) 吸油量 筛余物(%) 水溶物(%) 水份(%) PH值 密度g/cm3 粒子形状 色差 着色力
101 氧化铁红 ≥96 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3-7 0.7-1.1 球状 ≤1 95-105
110 氧化铁红 ≥96 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3-7 0.7-1.1 球状 ≤1 95-105
120 氧化铁红 ≥96 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3-7 0.7-1.1 球状 ≤1 95-105
130 氧化铁红 ≥96 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3-7 0.7-1.1 球状 ≤1 95-105
140 氧化铁红 ≥96 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3-7 0.9-1.3 球状 ≤1 95-105
160 氧化铁红 ≥96 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3-7 1.0-1.4 球状 ≤1 95-105
180 氧化铁红 ≥96 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3-7 1.3-1.7 球状 ≤1 95-105
190 氧化铁红 ≥96 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3-7 0.7-1.1 球状 ≤1 95-105
210 氧化铁红 ≥96 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3-7 0.7-1.1 球状 ≤1 95-105
220 氧化铁红 ≥96 15-25 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3-7 1.3-1.7 球状 ≤1 95-105
氧化铁黄系列
型号 名称 原色 冲淡色 含量(%) 吸油量 筛余物(%) 水溶物(%) 水份(%) PH值 密度g/cm3 粒子形状 色差 着色力
311 氧化铁黄 ≥86 25-35 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3-7 0.4-0.6 针状 ≤1 95-105
313 氧化铁黄 ≥86 25-35 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3-7 0.4-0.6 针状 ≤1 95-105
586 氧化铁黄 ≥86 25-35 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3-7 0.4-0.6 针状 ≤1 95-105
810 氧化铁黄 ≥86 25-35 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3-7 0.4-0.6 针状 ≤1 95-105
氧化铁橙系列
型号 名称 原色 冲淡色 含量(%) 吸油量 筛余物(%) 水溶物(%) 水份(%) PH值 密度g/cm3 粒子形状 色差 着色力
2040 氧化铁橙 ≥88 20-30 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3-7 0.4-0.6 不规则 ≤1 95-105
960 氧化铁橙 ≥88 20-30 ≤0.3 ≤0.3 ≤1.0 3-7 0.4-0.6 不规则 ≤1 95-105
氧化铁黑系列
型号 名称 原色 冲淡色 含量(%) 吸油量 筛余物(%) 水溶物(%) 水份(%) PH值 密度g/cm3 粒子形状 色差 着色力
318 氧化铁黑 ≥90 15-25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.5 5-8 0.8-1.2 球状 ≤1 95-105
330 氧化铁黑 ≥90 15-25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.5 5-8 0.9-1.3 球状 ≤1 95-105
740 氧化铁黑 ≥90 15-25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.5 5-8 0.9-1.3 球状 ≤1 95-105
750 氧化铁黑 ≥90 15-25 ≤0.5 ≤0.5 ≤1.5 5-8 0.8-1.2 球状 ≤1 95-105
氧化铁棕系列
型号 名称 原色 冲淡色 含量(%) 吸油量 筛余物(%) 水溶物(%) 水份(%) PH值 密度g/cm3 粒子形状 色差 着色力
841 氧化铁棕 ≥88 20-30 ≤0.3 ≤0.5 ≤1.0 5-8 0.7-1.1 不规则 ≤1 95-105
610 氧化铁棕 ≥88 20-30 ≤0.3 ≤0.5 ≤1.0 5-8 0.7-1.1 不规则 ≤1 95-105
663 氧化铁棕 ≥88 20-30 ≤0.4 ≤0.5 ≤1.0 5-8 0.7-1.1 不规则 ≤1 95-105
686 氧化铁棕 ≥88 20-30 ≤0.3 ≤0.5 ≤1.0 5-8 0.7-1.1 不规则 ≤1 95-105
复合铁绿系列
型号 名称 原色 冲淡色 含量(%) 吸油量 筛余物(%) 水溶物(%) 水份(%) PH值 密度g/cm3 粒子形状 色差 着色力
835 复合铁绿 25-35 ≤0.3 ≤2.0 ≤1.0 ≥6.0 0.4-0.8 不规则 ≤1 95-105
5605 复合铁绿 25-35 ≤0.3 ≤2.0 ≤1.0 ≥6.0 0.4-0.8 不规则 ≤1 95-105
氧化铁蓝系列
型号 名称 原色 冲淡色 含量(%) 吸油量 筛余物(%) 水溶物(%) 水份(%) PH值 密度g/cm3 粒子形状 色差 着色力